Deron Williams | @DeronWilliams
Position: Point Guard | Height: 6-foot-3 | Weight: 210-pounds
Born: June 26, 1984 in Parkersburg, West Virginia
College: University of Illinois at Urbana-Champaign
Draft: 1st round, 3rd pick, 3rd overall in 2005 draft by Utah Jazz
2012-13 Salary: $17,177,795 | Remaining After 12/13: 4-YRS, $81,594,530.
Stats per 36 Minutes:
| Season | Age | Tm | G | GS | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 21 | UTA | 80 | 47 | 5.3 | 12.6 | .421 | 1.4 | 3.4 | .416 | .704 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 5.6 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 3.6 | 13.5 |
| 2006-07 | 22 | UTA | 80 | 80 | 6.0 | 13.2 | .456 | 1.0 | 3.1 | .322 | .767 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 9.1 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 3.1 | 15.8 |
| 2007-08 | 23 | UTA | 82 | 82 | 6.7 | 13.1 | .507 | 1.0 | 2.5 | .395 | .803 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 10.1 | 1.1 | 0.3 | 3.3 | 2.4 | 18.2 |
| 2008-09 | 24 | UTA | 68 | 68 | 6.7 | 14.1 | .471 | 1.0 | 3.2 | .310 | .849 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 10.4 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 1.9 | 19.0 |
| 2009-10 | 25 | UTA | 76 | 76 | 6.3 | 13.5 | .469 | 1.2 | 3.3 | .371 | .801 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 10.3 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 18.2 |
| 2010-11 | 26 | TOT | 65 | 65 | 6.3 | 14.2 | .439 | 1.5 | 4.6 | .331 | .845 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 9.7 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.8 | 19.1 |
| 2010-11 | 26 | UTA | 53 | 53 | 6.6 | 14.4 | .458 | 1.6 | 4.6 | .345 | .853 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 9.2 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 2.7 | 20.2 |
| 2010-11 | 26 | NJN | 12 | 12 | 4.7 | 13.3 | .349 | 1.3 | 4.7 | .271 | .793 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 12.1 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 14.2 |
| 2011-12 | 27 | NJN | 55 | 55 | 7.0 | 17.3 | .407 | 2.1 | 6.2 | .336 | .843 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 8.7 | 1.2 | 0.4 | 3.9 | 2.2 | 20.8 |
| Career | 514 | 481 | 6.3 | 13.9 | .455 | 1.3 | 3.7 | .350 | .813 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 9.2 | 1.1 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 17.7 |
Transactions:
June 28, 2005 – Drafted 3rd overall by the Utah Jazz
Feb. 23, 2011 – Traded by the Utah Jazz to the New Jersey Nets for Derrick Favors, Devin Harris, a 2011 1st round draft pick (Enes Kanter), a future 1st round draft pick, and cash.
Links:
Oct. 28, 2012: Deron says he’ll need surgery next offseason.

